Serie SM

Carico medio - Jis B5012 (Japanese Industrial standard)

Serie SM
Serie Do
mm
Di
mm
L0
mm
25.6% L0
+3,000,000 CICLI
mm N
28.8% L0
~1,500,000 CICLI
mm N
32% L0
300-500,000 CICLI
mm N
SM 10 10 5 20 ÷ 80
5.1 ÷ 20.5 156.9
5.8 ÷ 23.0 176.5
6.4 ÷ 25.6 196.1
SM 12 12 6 20 ÷ 80
5.1 ÷ 20.5 226
5.8 ÷ 23.0 255
6.4 ÷ 25.6 284
SM 14 14 7 25 ÷ 90
6.4 ÷ 23.0 304
7.2 ÷ 25.9 343
8.0 ÷ 28.8 383
SM 16 16 8 25 ÷ 100
6.4 ÷ 25.6 402
7.2 ÷ 28.8 451
8.0 ÷ 32.0 500
SM 18 18 9 25 ÷ 100
6.4 ÷ 25.6 510
7.2 ÷ 28.8 569
8.0 ÷ 32.0 637
SM 20 20 10 25 ÷ 150
6.4 ÷ 38.4 628
7.2 ÷ 43.2 706
8.0 ÷ 48.0 785
SM 22 22 11 25 ÷ 150
6.4 ÷ 38.4 765
7.2 ÷ 43.2 853
8.0 ÷ 48.0 951
SM 25 25 12.5 25 ÷ 175
6.4 ÷ 44.8 981
7.2 ÷ 50.4 1098
8.0 ÷ 56.0 1226
SM 27 27 13.5 25 ÷ 175
6.4 ÷ 44.8 1147
7.2 ÷ 50.4 1285
8.0 ÷ 56.0 1432
SM 30 30 15 25 ÷ 200
6.4 ÷ 51.2 1412
7.2 ÷ 57.6 1579
8.0 ÷ 64.0 1785
SM 35 35 17.5 40 ÷ 200
10.2 ÷ 51.2 1912
11.5 ÷ 57.6 2160
12.8 ÷ 64.0 2400
SM 40 40 20 40 ÷ 250
10.2 ÷ 64.0 2510
11.5 ÷ 72.0 2820
12.8 ÷ 80.0 3140
SM 50 50 25 12.8 ÷ 76.8
12.8 ÷ 86.4 4410
14.4 ÷ 86.4 4410
16.0 ÷ 96.0 4900
SM 60 60 30 60 ÷ 300
15.4 ÷ 76.8 5640
17.3 ÷ 86.4 6350
19.2 ÷ 96.0 7060

SF

Carico extra leggero
JIS B5012

SL

Carico leggero
JIS B5012

SM

Carico medio
JIS B5012

SH

Carico forte
JIS B5012

SB

Carico extra forte
JIS B5012

SR

Molla alta deflessione
JIS B5012

Servizio post-vendita

Per ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti e per ricevere supporto tecnico non esitate a contattarci

Tel. +39 0424 539181
Fax +39 0424 898230
E-mail info@specialsprings.com

TIENITI AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE SPECIAL SPRINGS

Ricevi gli aggiornamenti su prodotti, servizi e offerte speciali.

NewsletterIT