Serie SH

Carico forte - Jis B5012 (Japanese Industrial standard)

Serie SH
Serie Do
mm
Di
mm
L0
mm
19.2% L0
+1,000,000 CICLI
mm N
21.6% L0
~1,500,000 CICLI
mm N
24% L0
300-500,000 CICLI
mm N
SH 10 10 5 20 ÷ 80
3.8 ÷ 15.4 235
4.3 ÷ 17.3 265
4.8 ÷ 19.2 294
SH 12 12 6 20 ÷ 80
3.8 ÷ 15.4 333
4.3 ÷ 17.3 373
4.8 ÷ 19.2 422
SH 14 14 7 25 ÷ 90
4.8 ÷ 17.3 461
5.4 ÷ 19.4 520
6.0 ÷ 21.6 579
SH 16 16 8 25 ÷ 100
4.8 ÷ 17.3 608
5.4 ÷ 21.6 677
6.0 ÷ 24.0 755
SH 18 18 9 25 ÷ 100
4.8 ÷ 19.2 765
5.4 ÷ 21.6 853
6.0 ÷ 24.0 951
SH 20 20 10 25 ÷ 150
4.8 ÷ 28.8 941
5.4 ÷ 32.4 1059
6.0 ÷ 36.0 1177
SH 22 22 11 25 ÷ 150
4.8 ÷ 28.8 1138
5.4 ÷ 32.4 1275
6.0 ÷ 36.0 1422
SH 25 25 12.5 25 ÷ 175
4.8 ÷ 33.6 1471
5.4 ÷ 37.8 1657
6.0 ÷ 42.0 1834
SH 27 27 13.5 25 ÷ 175
4.8 ÷ 33.6 1716
5.4 ÷ 37.8 1932
6.0 ÷ 42.0 2150
SH 30 30 15 25 ÷ 200
4.8 ÷ 38.4 2120
5.4 ÷ 43.2 2380
6.0 ÷ 48.0 2550
SH 35 35 17.5 25 ÷ 200
7.7 ÷ 38.4 2870
8.6 ÷ 43.2 3240
9.6 ÷ 48.0 3600
SH 40 40 20 40 ÷ 250
7.7 ÷ 48.0 3770
8.6 ÷ 54.0 4240
9.6 ÷ 60.0 4710
SH 50 50 25 50 ÷ 300
9.6 ÷ 57.6 5880
10.8 ÷ 64.8 675
12.0 ÷ 72.0 7360
SH 60 60 30 60 ÷ 300
11.5 ÷ 57.6 8470
13.0 ÷ 64.8 9540
14.4 ÷ 72.0 10590

SF

Carico extra leggero
JIS B5012

SL

Carico leggero
JIS B5012

SM

Carico medio
JIS B5012

SH

Carico forte
JIS B5012

SB

Carico extra forte
JIS B5012

SR

Molla alta deflessione
JIS B5012

Servizio post-vendita

Per ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti e per ricevere supporto tecnico non esitate a contattarci

Tel. +39 0424 539181
Fax +39 0424 898230
E-mail info@specialsprings.com

TIENITI AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE SPECIAL SPRINGS

Ricevi gli aggiornamenti su prodotti, servizi e offerte speciali.

NewsletterIT