Serie G

Carico extra forte - ISO 10243 : 2019

g-wire-die-springs-technical-view-special-springs_0.png

 

Serie G
Serie DH
mm
Dd
mm
b x h
mm
L0
mm
17% L0
+3,000,000 CICLI
mm N
20% L0
~1,500,000 CICLI
mm N
22.5% L0
300-500,000 CICLI
mm N
25% L0
100-200,000 CICLI
mm N
G 10 10 5 1.9 x 1.6 25 ÷ 305
4.3 ÷ 51.9 134.9 ÷ 158.2
5 ÷ 61 158.6 ÷ 184
5.6 ÷ 68.6 178.4 ÷ 206.1
6.2 ÷ 76.3 198.4 ÷ 228.2
G 13 12.5 6.3 2.6 x 2 25 ÷ 305
4.3 ÷ 51.9 219 ÷ 251.6
5 ÷ 61 258.1 ÷ 292.5
5.6 ÷ 68.6 290 ÷ 327.6
6.2 ÷ 76.3 321.9 ÷ 362.7
G 16 16 8 3.2 x 2.9 25 ÷ 305
4.3 ÷ 51.9 436 ÷ 507.4
5 ÷ 61 512.4 ÷ 590
5.6 ÷ 68.6 576.2 ÷ 660.8
6.2 ÷ 76.3 640.9 ÷ 731.6
G 20 20 10 4.1 x 3.8 25 ÷ 305
4.3 ÷ 51.9 1006 ÷ 1260
5 ÷ 61 1186 ÷ 1465
5.6 ÷ 68.6 1334 ÷ 1641
6.2 ÷ 76.3 1482 ÷ 1817
G 25 25 12.5 5.4 x 4.6 25 ÷ 305
4.3 ÷ 51.9 1558 ÷ 2020
5 ÷ 61 1835 ÷ 2394
5.6 ÷ 68.6 2066 ÷ 2693
6.3 ÷ 76.3 2297 ÷ 2992
G 32 32 16 7.3 x 5.9 38 ÷ 305
6.5 ÷ 51.9 2543 ÷ 3120
7.6 ÷ 61 2989 ÷ 3648
8.6 ÷ 68.6 3361 ÷ 4128
9.5 ÷ 76.3 3739 ÷ 4560
G 40 40 20 8.4 x 7.5 51 ÷ 305
8.7 ÷ 51.9 4334 ÷ 5464
10.2 ÷ 61 5107 ÷ 6406
11.5 ÷ 68.6 5746 ÷ 7222
12.8 ÷ 76.3 6384 ÷ 7976
G 50 50 25 11.5 x 9.0 64 ÷ 305
10.9 ÷ 51.9 6452 ÷ 7728
12.8 ÷ 61 7592 ÷ 9075
14.4 ÷ 68.6 8546 ÷ 10210
16 ÷ 76.3 9481 ÷ 11344
G 63 63 38 11.6 x 14.9 76 ÷ 305
12.9 ÷ 51.9 11314 ÷ 12367
15.2 ÷ 61 13298 ÷ 14578
23 ÷ 68.6 14955 ÷ 16159
25.5 ÷ 76.3 16633 ÷ 17967

VL

Carico extra-leggero
Special Springs Standard

V

Carico leggero
ISO 10243 : 2019

B

Carico medio
ISO 10243 : 2019

R

Carico forte
ISO 10243 : 2019

G

Carico extra forte
ISO 10243 : 2019

A

Carico ultra-forte
Special Springs Standard

T

Carico super-forte
Special Springs Standard

W

Carico iper-forte
Special Springs Standard

TV

Carico leggero
Filo tondo

TB

Carico medio
Filo tondo

TR

Carico forte
Filo tondo

TG

Carico extra-forte
Filo tondo

L

Filo tondo
Molla senza colore

UNITA' PRECOMP.

ISO 10243 : 2019
Peugeot - Citroën standard

Servizio post-vendita

Per ricevere maggiori informazioni sui nostri prodotti e per ricevere supporto tecnico non esitate a contattarci

Tel. +39 0424 539181
Fax +39 0424 898230
E-mail info@specialsprings.com

TIENITI AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE SPECIAL SPRINGS

Ricevi gli aggiornamenti su prodotti, servizi e offerte speciali.

NewsletterIT