
DH |
Lo mm |
+3,000,000 cycles |
~1,500,000 cycles |
300-500,000 cycles |
100-200,000 cycles |
||||||||
| 20 | 25-305 |
|
|
|
|
||||||||
| 25 | 25-305 | ||||||||||||
| 32 | 38-305 | ||||||||||||
| 40 | 51-305 | ||||||||||||
| 50 | 64-305 | ||||||||||||



DH |
Lo mm |
+3,000,000 cycles |
~1,500,000 cycles |
300-500,000 cycles |
100-200,000 cycles |
||||||||
| 10 | 25-305 |
|
|
|
|
||||||||
| 12,5 | 25-305 | ||||||||||||
| 16 | 25-305 | ||||||||||||
| 20 | 25-305 | ||||||||||||
| 25 | 25-305 | ||||||||||||
| 32 | 38-305 | ||||||||||||
| 40 | 51-305 | ||||||||||||
| 50 | 64-305 | ||||||||||||
| 63 | 76-305 |

DH |
Lo mm |
+3,000,000 cycles |
~1,500,000 cycles |
300-500,000 cycles |
100-200,000 cycles |
||||||||
| 10 | 25-305 |
|
|
|
|
||||||||
| 12,5 | 25-305 | ||||||||||||
| 16 | 25-305 | ||||||||||||
| 20 | 25-305 | ||||||||||||
| 25 | 25-305 | ||||||||||||
| 32 | 38-305 | ||||||||||||
| 40 | 51-305 | ||||||||||||
| 50 | 64-305 | ||||||||||||
| 63 | 76-305 |

DH |
Lo mm |
+3,000,000 cycles |
~1,500,000 cycles |
300-500,000 cycles |
100-200,000 cycles |
||||||||
| 10 | 25-305 |
|
|
|
|
||||||||
| 12,5 | 25-305 | ||||||||||||
| 16 | 25-305 | ||||||||||||
| 20 | 25-305 | ||||||||||||
| 25 | 25-305 | ||||||||||||
| 32 | 38-305 | ||||||||||||
| 40 | 51-305 | ||||||||||||
| 50 | 64-305 | ||||||||||||
| 63 | 76-305 | ||||||||||||

DH |
Lo mm |
+3,000,000 cycles |
~1,500,000 cycles |
300-500,000 cycles |
100-200,000 cycles |
||||||||
| 10 | 25-305 |
|
|
|
|
||||||||
| 12,5 | 25-305 | ||||||||||||
| 16 | 25-305 | ||||||||||||
| 20 | 25-305 | ||||||||||||
| 25 | 25-305 | ||||||||||||
| 32 | 38-305 | ||||||||||||
| 40 | 51-305 | ||||||||||||
| 50 | 64-305 | ||||||||||||
| 63 | 76-305 |

DH |
Lo mm |
+3,000,000 cycles |
~1,500,000 cycles |
300-500,000 cycles |
100-200,000 cycles |
||||||||
| 10 | 25-305 |
|
|
|
|
||||||||
| 12,5 | 25-305 | ||||||||||||
| 16 | 25-305 | ||||||||||||

DH |
Lo mm |
+3,000,000 cycles |
~1,500,000 cycles |
300-500,000 cycles |
100-200,000 cycles |
||||||||
| 10 | 25-305 |
|
|
|
|
||||||||
| 12,5 | 25-305 | ||||||||||||
| 16 | 25-305 | ||||||||||||

DH |
Lo mm |
+3,000,000 cycles |
~1,500,000 cycles |
300-500,000 cycles |
100-200,000 cycles |
||||||||
| 10 | 25-305 |
|
|
|
|
||||||||
| 12,5 | 25-305 | ||||||||||||
| 16 | 25-305 | ||||||||||||

DH mm |
Lo mm |
|
Medium load double pin |
![]() |
|
40 |
76-203 |
|
50 |
102-254 |
|
63 |
127-305 |
|
Medium load single pin |
![]() |
|
40 |
76-203 |
|
50 |
102-254 |
|
63 |
127-305 |
|
Medium load short single pin |
![]() |
|
40 |
127 |
|
50 |
127 |
|
63 |
127 |
|

DH |
Lo mm |
A | B | B | ||||||
| 9,5 | 25-305 |
|
|
|
||||||
| 13 | 25-305 | |||||||||
| 16 | 25-305 | |||||||||
| 19,5 | 25-305 | |||||||||
| 25,5 | 25-305 | |||||||||
| 32 | 38-305 | |||||||||
| 38,5 | 51-305 | |||||||||
| 51 | 64-305 | |||||||||
| 63 | 76-305 | |||||||||

DH |
Lo mm |
A | B | B | ||||||
| 9,5 | 25-305 |
|
|
|
||||||
| 13 | 25-305 | |||||||||
| 16 | 25-305 | |||||||||
| 19,5 | 25-305 | |||||||||
| 25,5 | 25-305 | |||||||||
| 32 | 38-305 | |||||||||
| 38,5 | 51-305 | |||||||||
| 51 | 64-305 | |||||||||
| 63 | 76-305 | |||||||||

DH |
Lo mm |
A | B | B | ||||||
| 9,5 | 25-305 |
|
|
|
||||||
| 13 | 25-305 | |||||||||
| 16 | 25-305 | |||||||||
| 19 | 25-305 | |||||||||
| 26 | 25-305 | |||||||||
| 32 | 38-305 | |||||||||
| 38 | 51-305 | |||||||||
| 51 | 64-305 | |||||||||
| 63 | 76-305 | |||||||||

DH |
Lo mm |
A | B | B | ||||||
| 9,5 | 25-305 |
|
|
|
||||||
| 13 | 25,-305 | |||||||||
| 16 | 25-305 | |||||||||
| 19,5 | 25-305 | |||||||||
| 25,5 | 25-305 | |||||||||
| 32 | 38-305 | |||||||||
| 38,5 | 51-305 | |||||||||
| 51 | 64-305 | |||||||||

Do |
Lo mm |
1,000,000 cycles |
500,000 |
300,000 cycles |
||||||
| 10 | 20-80 |
|
|
|
||||||
| 12 | 20-80 | |||||||||
| 14 | 25-90 | |||||||||
| 16 | 25-100 | |||||||||
| 18 | 25-100 | |||||||||
| 20 | 25-150 | |||||||||
| 22 | 25-150 | |||||||||
| 25 | 25-175 | |||||||||

Do |
Lo mm |
1,000,000 cycles |
500,000 cycles |
300,000 cycles |
||||||
| 10 | 20-80 |
|
|
|
||||||
| 12 | 20-80 | |||||||||
| 14 | 25-90 | |||||||||
| 16 | 25-100 | |||||||||
| 18 | 25-100 | |||||||||
| 20 | 25-150 | |||||||||
| 22 | 25-150 | |||||||||
| 25 | 25-175 | |||||||||
| 27 | 25-175 | |||||||||
| 30 | 25-100 | |||||||||
| 35 | 25-100 | |||||||||
| 40 | 25-150 | |||||||||
| 50 | 25-150 | |||||||||
| 60 | 25-175 | |||||||||

Do |
Lo mm |
1,000,000 cycles |
500,000 cycles |
300,000 cycles |
||||||
| 10 | 20-80 |
|
|
|
||||||
| 12 | 20-80 | |||||||||
| 14 | 25-90 | |||||||||
| 16 | 25-100 | |||||||||
| 18 | 25-100 | |||||||||
| 20 | 25-150 | |||||||||
| 22 | 25-150 | |||||||||

Do |
Lo mm |
1,000,000 cycles |
500,000 cycles |
300,000 cycles |
||||||
| 10 | 20-80 |
|
|
|
||||||
| 12 | 20-80 | |||||||||
| 14 | 25-90 | |||||||||
| 16 | 25-100 | |||||||||
| 18 | 25-100 | |||||||||
| 20 | 25-150 | |||||||||
| 22 | 25-150 | |||||||||
| 25 | 25-175 | |||||||||
| 27 | 25-175 | |||||||||
| 30 | 25-200 | |||||||||
| 35 | 40-200 | |||||||||
| 40 | 40-250 | |||||||||
| 50 | 50-300 | |||||||||
| 60 | 60-300 |

Do |
Lo mm |
1,000,000 cycles |
500,000 cycles |
300,000 cycles |
||||||
| 10 | 20-80 |
|
|
|
||||||
| 12 | 20-80 | |||||||||
| 14 | 25-90 | |||||||||
| 16 | 25-100 | |||||||||
| 18 | 25-100 | |||||||||
| 20 | 25-150 | |||||||||
| 22 | 25-150 | |||||||||

Do |
Lo mm |
3,000,000 cycles |
1,500,000 cycles |
100 - 200,000 cycles |
||||||
| 3 | 10-25 |
|
|
|
||||||
| 4 | 10-30 | |||||||||
| 6 | 15-35 | |||||||||
| 8 | 15-40 | |||||||||
| 10 | 25-50 | |||||||||
| 12 | 25-60 | |||||||||
| 14 | 25-70 | |||||||||
| 16 | 25-80 | |||||||||
| 18 | 25-90 | |||||||||
| 20 | 25-100 | |||||||||
| 22 | 25-100 | |||||||||
| 25 | 25-100 | |||||||||
| 30 | 50-125 | |||||||||

Do |
Lo mm |
1,000,000 cycles |
||
| 10 | 20-80 |
|
||
| 12 | 20-80 | |||
| 14 | 25-90 | |||
| 16 | 25-100 | |||
| 18 | 25-100 | |||
| 20 | 25-150 | |||
| 22 | 25-150 | |||



