Ø |
Modello | Forza iniziale Fo daN |
Cu mm |
rCu mm |
L mm |
![]() |
||
| SKUDO | OSAS | OPAS | ||||||
| M 16 x 1,5 | NE 16 | 2,8 - 42 | 10 - 100 | - | 80 - 260 | - | - | - |
| 19 | M 90 | 31532 | 7 - 125 | 1 | 56 - 295 | - | - | |
| 19 | RV 170 | 170 | 7 - 125 | 1 | 44 - 285 | - | - | |
| M24 x 1,5 | NE 24 | 11 - 170 | 10 - 100 | - | 80 - 260 | - | - | - |
| M24 x 1,5 | M 90 TBM | 31532 | 7 - 125 | - | 56 - 295 | - | - | |
| M24 x 1,5 | M 90 TEM | 31532 | 7 - 125 | - | 56 - 295 | - | - | |
| 1" - 8 THD | M 90 TBI | 31532 | 7 - 125 | - | 56 - 295 | - | - | |
| 25 | M 200 | 17 - 200 | 7 - 125 | 1 | 56 - 295 | - | - | |
| 25 | RV 320 | 320 | 7 - 125 | 1 | 44 - 285 | - | - | |
| 25 | HR 200 | 200 | 10348 | 1 | 40 - 94 | - | - | - |
| 25 | ML 300 | 310 | 28033 | 2 | 75 - 220 | - | - | - |
| 25 | KE 400 | 425 | 17075 | 1 | 70 - 195 | - | - | |
| 32 | SC 150 | 170 | 10 - 125 | 2 | 70 - 300 | - | - | |
| 32 | H 300 | 300 | 10 - 125 | 2 | 70 - 300 | - | - | |
| 32 | HR 300 | 300 | 5 - 125 | 1 | 40 - 280 | - | - | - |
| 32 | RV 350 | 360 | 10 - 125 | 2 | 50 - 280 | - | - | |
| 32 | RS 350 | 360 | 7 - 122 | 2 | 50 - 280 | - | ||
| 32 | ML 500 | 510 | 28033 | 2 | 75 - 225 | - | - | - |
| 32 | KE 750 | 740 | 17075 | 1 | 75 - 195 | - | - | |
| 38 | SC 250 | 260 | 10 - 125 | 2 | 70 - 300 | - | - | |
| 38 | H 500 | 470 | 10 - 125 | 2 | 70 - 300 | - | - | |
| 38 | HR 500 | 470 | 5 - 125 | 1 | 40 - 280 | - | - | - |
| 38 | RV 500 | 470 | 10 - 125 | 2 | 50 - 280 | - | - | |
| 38 | RS 500 | 470 | 7 - 122 | 2 | 50 - 280 | - | ||
| 38 | ML 1000 | 980 | 28033 | 2 | 75 - 240 | - | - | |
| 38 | KE 1000 | 1060 | 16953 | 1 | 61 - 230 | - | ||
| M 38 x 1,5 | SCF 250 | 260 | 10 - 125 | 2 | 70 - 300 | - | - | |
| M 38 x 1,5 | HF 500 | 470 | 10 - 125 | 2 | 70 - 300 | - | - | |
| M 38 x 1,5 | HRF 500 | 470 | 5 - 125 | 1 | 40 - 280 | - | - | - |
| 45 | LI 400 | 400 | 13 - 100 | 1 | 58 - 232 | - | - | - |
| 45 | S 500 | 470 | 6 - 125 | 2 | 62 - 300 | - | - | - |
| 45 | SC 500 | 470 | 13 - 160 | 2 | 110,4 - 405 | - | - | - |
| 45 | H 700 | 680 | 13 - 160 | 2 | 110,4 - 405 | - | - | - |
| 45 | HR 700 | 680 | 10 - 125 | 1 | 52 - 282 | - | - | - |
| 45 | RV 750 | 740 | 13 - 125 | 2 | 52 - 282 | - | - | |
| 45 | RS 750 | 740 | 7 - 122 | 2 | 52 - 282 | - | ||
| 45 | RF 750 | 740 | 10 - 125 | 2 | 62 - 292 | - | ||
| M45 X 1,5 | SCF 500 | 470 | 13 - 160 | 2 | 110,4 - 405 | - | - | - |
| M45 X 1,5 | HF 700 | 680 | 13 - 160 | 2 | 110,4 - 405 | - | - | - |
| M45 X 1,5 | HRF 700 | 680 | 10 - 125 | 1 | 52 - 282 | - | - | - |
| 50 | SC 750 | 740 | 13 - 300 | 3 | 120,4 - 695 | - | - | - |
| 50 | S 750 | 740 | 6 - 125 | 3 | 62 - 300 | - | - | - |
| 50 | RV 1000 | 920 | 13 - 125 | 3 | 64 - 288 | - | - | |
| 50 | RS 1000 | 920 | 10 - 122 | 3 | 64 - 288 | - | ||
| 50 | RF 1000 | 920 | 13 - 125 | 3 | 74 - 298 | - | ||
| 50 | H 1000 | 1060 | 13 - 300 | 3 | 120,4 - 695 | - | - | - |
| 50 | HR 1000 | 1060 | 10 - 125 | 1 | 58 - 288 | - | - | - |
| 50 | KE 1800 | 1885 | 16953 | 1 | 66 - 220 | |||
| 50 | ML 1800 | 1925 | 15 - 80 | 3 | 95 - 245 | - | - | |
| M50 X 1,5 | SCF 750 | 740 | 13 - 300 | 3 | 120,4 - 695 | - | - | - |
| M50 X 1,5 | HF 1000 | 1060 | 13 - 300 | 3 | 120,4 - 695 | - | - | |
| M 50 x 1,5 | HRF 1000 | 1060 | 10 - 125 | 1 | 58 - 288 | - | - | - |
| 63 | LI 900 | 900 | 25 - 125 | 1 | 94 - 294 | - | - | - |
| 63 | HR 1500 | 1530 | 10 - 125 | 1 | 64 - 294 | - | - | - |
| 63 | RV 1500 | 1530 | 13 - 125 | 3 | 70 - 294 | - | - | |
| 63 | RS 1500 | 1530 | 10 - 122 | 3 | 70 - 294 | - | ||
| 63 | RF 1500 | 1530 | 13 - 125 | 3 | 80 - 304 | - | ||
| 63 | KE 3000 | 2945 | 17075 | 1 | 85 - 205 | |||
| 75 | LI 1400 | 1410 | 25 - 125 | 1 | 95 - 295 | - | - | - |
| 75 | S 1500 | 1530 | 25 - 100 | 3 | 110 - 260 | - | - | |
| 75 | SC 1500 | 1530 | 25 - 300 | 3 | 160 - 710 | - | - | - |
| 75 | LS 1500 | 1590 | 25 - 300 | 3 | 160 - 710 | - | - | - |
| 75 | H 2400 | 2385 | 25 - 300 | 3 | 160 - 710 | - | - | - |
| 75 | HR 2400 | 2385 | 10 - 125 | 1 | 65 - 295 | - | - | - |
| 75 | LS 2400 | 2385 | 25 - 300 | 3 | 160 - 710 | - | - | - |
| 75 | RV 2400 | 2385 | 16 - 125 | 3 | 77 - 295 | - | - | |
| 75 | RS 2400 | 2385 | 13 - 122 | 3 | 77 - 295 | - | ||
| 75 | RF 2400 | 2385 | 16 - 125 | 3 | 87 - 305 | - | ||
| 75 | KE 4700 | 4675 | 17075 | 1 | 80 - 240 | |||
| 75 | ML 4700 | 4925 | 15 - 80 | 3 | 100 - 250 | - | - | |
| 95 | LI 2000 | 2035 | 25 - 125 | 1 | 115 - 315 | - | - | - |
| 95 | LS 3000 | 2830 | 25 - 300 | 3 | 170 - 720 | - | - | - |
| 95 | S 3000 | 2945 | 25 - 100 | 3 | 120 - 270 | - | - | |
| 95 | SC 3000 | 2945 | 25 - 300 | 3 | 170 - 720 | - | - | - |
| 95 | H 4200 | 4240 | 25 - 300 | 3 | 170 - 720 | - | - | - |
| 95 | HR 4200 | 4240 | 16 - 125 | 1 | 97 - 315 | - | - | - |
| 95 | LS 4200 | 4240 | 25 - 300 | 3 | 170 - 720 | - | - | - |
| 95 | RV 4200 | 4240 | 16 - 125 | 3 | 90 - 308 | - | ||
| 95 | RS 4200 | 4240 | 13 - 122 | 3 | 90 - 308 | |||
| 95 | KE 7500 | 7540 | 17075 | 1 | 90 - 255 | |||
| 95 | ML 7500 | 7700 | 15 - 80 | 3 | 115 - 260 | - | - | |
| 120 | LI 3200 | 3180 | 25 - 125 | 1 | 125 - 325 | - | - | - |
| 120 | LS 5000 | 4418 | 25 - 300 | 3 | 190 - 740 | - | - | - |
| 120 | SC 5000 | 4980 | 25 - 300 | 3 | 190 - 740 | - | - | - |
| 120 | H 6600 | 6630 | 25 - 300 | 3 | 190 - 740 | - | - | - |
| 120 | HR 6600 | 6630 | 16 - 125 | 1 | 107 - 325 | - | - | - |
| 120 | LS 6600 | 6630 | 25 - 300 | 3 | 190 - 740 | - | - | - |
| 120 | RV 6600 | 6630 | 16 - 125 | 3 | 100 - 318 | - | ||
| 120 | RS 6600 | 6630 | 13 - 122 | 3 | 100 - 318 | |||
| 120 | KE 12000 | 11780 | 17075 | 1 | 90 - 210 | |||
| 120 | ML 12000 | 12720 | 15 - 80 | 3 | 115 - 265 | - | - | |
| 150 | SC 7500 | 7540 | 25 - 300 | 3 | 205 - 755 | - | - | - |
| 150 | LS 7500 | 7630 | 25 - 300 | 3 | 205 - 755 | - | - | - |
| 150 | LS 9500 | 9540 | 25 - 300 | 3 | 205 - 755 | - | - | - |
| 150 | RV 9500 | 9540 | 19 - 125 | 3 | 116 - 328 | - | ||
| 150 | RS 9500 | 9540 | 16 - 122 | 3 | 116 - 328 | |||
| 150 | HR 11800 | 11780 | 19 - 125 | 3 | 116 - 328 | - | - | - |
| 150 | KE 18500 | 18410 | 17075 | 1 | 110 - 270 | |||
| 195 | SC 10000 | 10600 | 25 - 300 | 3 | 210 - 760 | - | - | - |
| 195 | H 18500 | 18400 | 25 - 300 | 3 | 210 - 760 | - | - | - |



